Your cart
Non hai máis artigos no teu carro
- -40%
DETALLES
Cierre central asimétrico, con cremallera oculta y botón
Cuello mao
Manga tipo sastre, con abertura en puños
Sin costura lateral
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en manga izquierda COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
Cuello mao
Manga tipo sastre, con abertura en puños
Sin costura lateral
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en manga izquierda COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
DETALLES
Cierre central asimétrico, con cremallera oculta y botón
Cuello mao
Manga tipo sastre, con abertura en puños
Sin costura lateral
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en manga izquierda COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
Cuello mao
Manga tipo sastre, con abertura en puños
Sin costura lateral
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en manga izquierda COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
Referencia | Color | Talla | Gramaje (gr/m2) |
---|---|---|---|
405202TC_00_46 | NEGRO | 46 | 190 |
405202TC_00_48 | NEGRO | 48 | 190 |
405202TC_00_50 | NEGRO | 50 | 190 |
405202TC_00_52 | NEGRO | 52 | 190 |
405202TC_00_54 | NEGRO | 54 | 190 |
405202TC_00_56 | NEGRO | 56 | 190 |
405202TC_00_58 | NEGRO | 58 | 190 |
405202TC_00_60 | NEGRO | 60 | 190 |
405202TC_00_62 | NEGRO | 62 | 190 |
405202TC_00_64 | NEGRO | 64 | 190 |
405202TC_07_46 | BLANCO | 46 | 190 |
405202TC_07_48 | BLANCO | 48 | 190 |
405202TC_07_50 | BLANCO | 50 | 190 |
405202TC_07_52 | BLANCO | 52 | 190 |
405202TC_07_54 | BLANCO | 54 | 190 |
405202TC_07_56 | BLANCO | 56 | 190 |
405202TC_07_58 | BLANCO | 58 | 190 |
405202TC_07_60 | BLANCO | 60 | 190 |
405202TC_07_62 | BLANCO | 62 | 190 |
405202TC_07_64 | BLANCO | 64 | 190 |
405202TC_24_46 | ROJO CORAL | 46 | 190 |
405202TC_24_48 | ROJO CORAL | 48 | 190 |
405202TC_24_50 | ROJO CORAL | 50 | 190 |
405202TC_24_52 | ROJO CORAL | 52 | 190 |
405202TC_24_54 | ROJO CORAL | 54 | 190 |
405202TC_24_56 | ROJO CORAL | 56 | 190 |
405202TC_24_58 | ROJO CORAL | 58 | 190 |
405202TC_24_60 | ROJO CORAL | 60 | 190 |
405202TC_24_62 | ROJO CORAL | 62 | 190 |
405202TC_24_64 | ROJO CORAL | 64 | 190 |
405202TC_25_46 | VERDE LIMA | 46 | 190 |
405202TC_25_48 | VERDE LIMA | 48 | 190 |
405202TC_25_50 | VERDE LIMA | 50 | 190 |
405202TC_25_52 | VERDE LIMA | 52 | 190 |
405202TC_25_54 | VERDE LIMA | 54 | 190 |
405202TC_25_56 | VERDE LIMA | 56 | 190 |
405202TC_25_58 | VERDE LIMA | 58 | 190 |
405202TC_25_60 | VERDE LIMA | 60 | 190 |
405202TC_25_62 | VERDE LIMA | 62 | 190 |
405202TC_25_64 | VERDE LIMA | 64 | 190 |
405202TC_62_46 | AZUL ULTRAMAR | 46 | 190 |
405202TC_62_48 | AZUL ULTRAMAR | 48 | 190 |
405202TC_62_50 | AZUL ULTRAMAR | 50 | 190 |
405202TC_62_52 | AZUL ULTRAMAR | 52 | 190 |
405202TC_62_54 | AZUL ULTRAMAR | 54 | 190 |
405202TC_62_56 | AZUL ULTRAMAR | 56 | 190 |
405202TC_62_58 | AZUL ULTRAMAR | 58 | 190 |
405202TC_62_60 | AZUL ULTRAMAR | 60 | 190 |
405202TC_62_62 | AZUL ULTRAMAR | 62 | 190 |
405202TC_62_64 | AZUL ULTRAMAR | 64 | 190 |
8434455374973
2022-07-08
No reviews