Your cart
There are no more items in your cart
- −20%
LLAVE COMBINADA DE BOCA ABIERTA Y BOCA ESTRELLA ALYCO
191203
3,21 €
4,01 €
-20%
BEZ gabe
Llave combinada de dos bocas, una abierta y otra de estrella, con aristas redondeadas, fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, forjada de una sola pieza, endurecida por tratamiento térmico, y con tratamiento superficial de cromado para evitar la oxidación.
Los procesos de fabricación hacen que la llave tenga una capacidad de apriete superior a la norma DIN 3113, una elasticidad que evita la rotura durante su uso, haciéndola mucho más segura, y una larga vida debido al tratamiento térmico y al superficial de cromado.
Presentación:
Cabezas pulidas y satinado mate. Boca con chaflán y de estrella con aristas redondeadas para un fácil encaje en la tuerca. Acodado de 15° para acceso a lugares difíciles.
Aplicaciones profesionales:
Herramienta óptima para aprietes en industria, mecánica, mantenimiento, fontanería, instalaciones, etc.
Llave combinada de dos bocas, una abierta y otra de estrella, con aristas redondeadas, fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, forjada de una sola pieza, endurecida por tratamiento térmico, y con tratamiento superficial de cromado para evitar la oxidación.
Los procesos de fabricación hacen que la llave tenga una capacidad de apriete superior a la norma DIN 3113, una elasticidad que evita la rotura durante su uso, haciéndola mucho más segura, y una larga vida debido al tratamiento térmico y al superficial de cromado.
Presentación:
Cabezas pulidas y satinado mate. Boca con chaflán y de estrella con aristas redondeadas para un fácil encaje en la tuerca. Acodado de 15° para acceso a lugares difíciles.
Aplicaciones profesionales:
Herramienta óptima para aprietes en industria, mecánica, mantenimiento, fontanería, instalaciones, etc.
| Referencia | Diámetro de la llave (en mm) | Longitud de la llave (en mm) | Espesor boca abierta (en mm) | Espesor boca cerrada (en mm) | Inclinación boca cerrada | Numero de caras bocas cerrada | Boca abierta antideslizante | Métrica / Pulgadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191203 | 6 | 100 | 3.6 | 5.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191206 | 7 | 110 | 3.6 | 5.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191209 | 8 | 120 | 4.1 | 6.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191212 | 9 | 130 | 4.1 | 6.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191215 | 10 | 140 | 4.6 | 7.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191218 | 11 | 150 | 5.0 | 7.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191221 | 12 | 160 | 5.1 | 7.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191224 | 13 | 170 | 5.5 | 8.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191227 | 14 | 180 | 5.8 | 8.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191230 | 15 | 190 | 6.0 | 9.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191233 | 16 | 200 | 6.2 | 9.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191236 | 17 | 210 | 6.5 | 10.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191239 | 18 | 220 | 6.7 | 10.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191242 | 19 | 230 | 7.3 | 11.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191245 | 20 | 240 | 7.5 | 11.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191248 | 21 | 250 | 7.8 | 12.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191251 | 22 | 260 | 8.0 | 12.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191254 | 23 | 260 | 8.0 | 12.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191257 | 24 | 280 | 8.5 | 13.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191260 | 25 | 295 | 8.8 | 14.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191263 | 26 | 295 | 8.8 | 14.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191266 | 27 | 310 | 9.0 | 15.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191269 | 28 | 340 | 9.5 | 16.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191272 | 29 | 340 | 9.5 | 16.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191275 | 30 | 340 | 9.5 | 16.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191278 | 32 | 360 | 9.7 | 17.5 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191279 | 34 | 380 | 11.5 | 18.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191281 | 36 | 410 | 13.0 | 18.2 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191282 | 41 | 460 | 15.5 | 20.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191283 | 46 | 500 | 16.2 | 21.0 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
| 191284 | 50 | 540 | 17.2 | 22.6 | 13º | 12 | Si con 4 puntos de contacto. | Métrica |
8421504912033
2022-03-29
No reviews