Your cart
There are no more items in your cart
- −40%
DETALLES
Cierre central con cremallera
Cinturilla elástica lateral
Puños de canalé
Dos bolsillos:
2 bolsillos de parche, con cremallera COMPOSICION SARGA. 80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN
190 GSM
Cinturilla elástica lateral
Puños de canalé
Dos bolsillos:
2 bolsillos de parche, con cremallera COMPOSICION SARGA. 80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN
190 GSM
DETALLES
Cierre central con cremallera
Cinturilla elástica lateral
Puños de canalé
Dos bolsillos:
2 bolsillos de parche, con cremallera COMPOSICION SARGA. 80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN
190 GSM
Cinturilla elástica lateral
Puños de canalé
Dos bolsillos:
2 bolsillos de parche, con cremallera COMPOSICION SARGA. 80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN
190 GSM
Referencia | Color | Talla | Gramaje (gr/m2) |
---|---|---|---|
61601_00_48 | NEGRO | 48 | 190 |
61601_00_50 | NEGRO | 50 | 190 |
61601_00_52 | NEGRO | 52 | 190 |
61601_00_54 | NEGRO | 54 | 190 |
61601_00_56 | NEGRO | 56 | 190 |
61601_00_58 | NEGRO | 58 | 190 |
61601_00_60 | NEGRO | 60 | 190 |
61601_00_62 | NEGRO | 62 | 190 |
61601_00_64 | NEGRO | 64 | 190 |
61601_01_48 | AZUL MARINO | 48 | 190 |
61601_01_50 | AZUL MARINO | 50 | 190 |
61601_01_52 | AZUL MARINO | 52 | 190 |
61601_01_54 | AZUL MARINO | 54 | 190 |
61601_01_56 | AZUL MARINO | 56 | 190 |
61601_01_58 | AZUL MARINO | 58 | 190 |
61601_01_60 | AZUL MARINO | 60 | 190 |
61601_01_62 | AZUL MARINO | 62 | 190 |
61601_01_64 | AZUL MARINO | 64 | 190 |
61601_02_48 | VERDE | 48 | 190 |
61601_02_50 | VERDE | 50 | 190 |
61601_02_52 | VERDE | 52 | 190 |
61601_02_54 | VERDE | 54 | 190 |
61601_02_56 | VERDE | 56 | 190 |
61601_02_58 | VERDE | 58 | 190 |
61601_02_60 | VERDE | 60 | 190 |
61601_02_62 | VERDE | 62 | 190 |
61601_02_64 | VERDE | 64 | 190 |
61601_03_48 | VERDE CAZA | 48 | 190 |
61601_03_50 | VERDE CAZA | 50 | 190 |
61601_03_52 | VERDE CAZA | 52 | 190 |
61601_03_54 | VERDE CAZA | 54 | 190 |
61601_03_56 | VERDE CAZA | 56 | 190 |
61601_03_58 | VERDE CAZA | 58 | 190 |
61601_03_60 | VERDE CAZA | 60 | 190 |
61601_03_62 | VERDE CAZA | 62 | 190 |
61601_03_64 | VERDE CAZA | 64 | 190 |
61601_06_48 | BEIGE | 48 | 190 |
61601_06_50 | BEIGE | 50 | 190 |
61601_06_52 | BEIGE | 52 | 190 |
61601_06_54 | BEIGE | 54 | 190 |
61601_06_56 | BEIGE | 56 | 190 |
61601_06_58 | BEIGE | 58 | 190 |
61601_06_60 | BEIGE | 60 | 190 |
61601_06_62 | BEIGE | 62 | 190 |
61601_06_64 | BEIGE | 64 | 190 |
61601_07_48 | BLANCO | 48 | 190 |
61601_07_50 | BLANCO | 50 | 190 |
61601_07_52 | BLANCO | 52 | 190 |
61601_07_54 | BLANCO | 54 | 190 |
61601_07_56 | BLANCO | 56 | 190 |
61601_07_58 | BLANCO | 58 | 190 |
61601_07_60 | BLANCO | 60 | 190 |
61601_07_62 | BLANCO | 62 | 190 |
61601_07_64 | BLANCO | 64 | 190 |
61601_08_48 | GRIS | 48 | 190 |
61601_08_50 | GRIS | 50 | 190 |
61601_08_52 | GRIS | 52 | 190 |
61601_08_54 | GRIS | 54 | 190 |
61601_08_56 | GRIS | 56 | 190 |
61601_08_58 | GRIS | 58 | 190 |
61601_08_60 | GRIS | 60 | 190 |
61601_08_62 | GRIS | 62 | 190 |
61601_08_64 | GRIS | 64 | 190 |
61601_09_48 | AZULINA | 48 | 190 |
61601_09_50 | AZULINA | 50 | 190 |
61601_09_52 | AZULINA | 52 | 190 |
61601_09_54 | AZULINA | 54 | 190 |
61601_09_56 | AZULINA | 56 | 190 |
61601_09_58 | AZULINA | 58 | 190 |
61601_09_60 | AZULINA | 60 | 190 |
61601_09_62 | AZULINA | 62 | 190 |
61601_09_64 | AZULINA | 64 | 190 |
61601_12_48 | ROJO | 48 | 190 |
61601_12_50 | ROJO | 50 | 190 |
61601_12_52 | ROJO | 52 | 190 |
61601_12_54 | ROJO | 54 | 190 |
61601_12_56 | ROJO | 56 | 190 |
61601_12_58 | ROJO | 58 | 190 |
61601_12_60 | ROJO | 60 | 190 |
61601_12_62 | ROJO | 62 | 190 |
61601_12_64 | ROJO | 64 | 190 |
61601_18_48 | GRANATE | 48 | 190 |
61601_18_50 | GRANATE | 50 | 190 |
61601_18_52 | GRANATE | 52 | 190 |
61601_18_54 | GRANATE | 54 | 190 |
61601_18_56 | GRANATE | 56 | 190 |
61601_18_58 | GRANATE | 58 | 190 |
61601_18_60 | GRANATE | 60 | 190 |
61601_18_62 | GRANATE | 62 | 190 |
61601_18_64 | GRANATE | 64 | 190 |
8435011490465
2022-07-08
No reviews