Your cart
There are no more items in your cart
- −40%
DETALLES
Cierre central asimétrico, con cremallera oculta y botón
Cuello mao
Manga tipo sastre, con abertura en puños
Sin costura lateral
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en manga izquierda COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALG
190 GSM
Cuello mao
Manga tipo sastre, con abertura en puños
Sin costura lateral
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en manga izquierda COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALG
190 GSM
DETALLES
Cierre central asimétrico, con cremallera oculta y botón
Cuello mao
Manga tipo sastre, con abertura en puños
Sin costura lateral
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en manga izquierda COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALG
190 GSM
Cuello mao
Manga tipo sastre, con abertura en puños
Sin costura lateral
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en manga izquierda COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALG
190 GSM
Referencia | Color | Talla | Gramaje (gr/m2) |
---|---|---|---|
405203TC_00_36 | NEGRO | 36 | 190 |
405203TC_00_38 | NEGRO | 38 | 190 |
405203TC_00_40 | NEGRO | 40 | 190 |
405203TC_00_42 | NEGRO | 42 | 190 |
405203TC_00_44 | NEGRO | 44 | 190 |
405203TC_00_46 | NEGRO | 46 | 190 |
405203TC_00_48 | NEGRO | 48 | 190 |
405203TC_00_50 | NEGRO | 50 | 190 |
405203TC_07_36 | BLANCO | 36 | 190 |
405203TC_07_38 | BLANCO | 38 | 190 |
405203TC_07_40 | BLANCO | 40 | 190 |
405203TC_07_42 | BLANCO | 42 | 190 |
405203TC_07_44 | BLANCO | 44 | 190 |
405203TC_07_46 | BLANCO | 46 | 190 |
405203TC_07_48 | BLANCO | 48 | 190 |
405203TC_07_50 | BLANCO | 50 | 190 |
405203TC_24_36 | ROJO CORAL | 36 | 190 |
405203TC_24_38 | ROJO CORAL | 38 | 190 |
405203TC_24_40 | ROJO CORAL | 40 | 190 |
405203TC_24_42 | ROJO CORAL | 42 | 190 |
405203TC_24_44 | ROJO CORAL | 44 | 190 |
405203TC_24_46 | ROJO CORAL | 46 | 190 |
405203TC_24_48 | ROJO CORAL | 48 | 190 |
405203TC_24_50 | ROJO CORAL | 50 | 190 |
405203TC_25_36 | VERDE LIMA | 36 | 190 |
405203TC_25_38 | VERDE LIMA | 38 | 190 |
405203TC_25_40 | VERDE LIMA | 40 | 190 |
405203TC_25_42 | VERDE LIMA | 42 | 190 |
405203TC_25_44 | VERDE LIMA | 44 | 190 |
405203TC_25_46 | VERDE LIMA | 46 | 190 |
405203TC_25_48 | VERDE LIMA | 48 | 190 |
405203TC_25_50 | VERDE LIMA | 50 | 190 |
405203TC_62_36 | AZUL ULTRAMAR | 36 | 190 |
405203TC_62_38 | AZUL ULTRAMAR | 38 | 190 |
405203TC_62_40 | AZUL ULTRAMAR | 40 | 190 |
405203TC_62_42 | AZUL ULTRAMAR | 42 | 190 |
405203TC_62_44 | AZUL ULTRAMAR | 44 | 190 |
405203TC_62_46 | AZUL ULTRAMAR | 46 | 190 |
405203TC_62_48 | AZUL ULTRAMAR | 48 | 190 |
405203TC_62_50 | AZUL ULTRAMAR | 50 | 190 |
8435011409238
2022-07-08
No reviews