Your cart
There are no more items in your cart
Aplicaciones:
La especialista para la piedra más dura.
Broca de altas prestaciones para hormigón, granito, piedra y mampostería, válida para trabajos en percusión.
Norma DIN 8039 / ISO 5468.
Inserción cilíndrica para utilización con portabrocas.
Incluye:
Punta de metal duro rectificada. Perforación fiable y rápida.
Arista de corte rectificada. Mayor velocidad de perforación.
Espiral de perforación optimizada. Rápida perforación.
Mango reducido:
De Ø13 mm a Ø16 mm: 10 mm
De Ø18 mm a Ø22 mm: 13 mm
Aplicaciones:
La especialista para la piedra más dura.
Broca de altas prestaciones para hormigón, granito, piedra y mampostería, válida para trabajos en percusión.
Norma DIN 8039 / ISO 5468.
Inserción cilíndrica para utilización con portabrocas.
Incluye:
Punta de metal duro rectificada. Perforación fiable y rápida.
Arista de corte rectificada. Mayor velocidad de perforación.
Espiral de perforación optimizada. Rápida perforación.
Mango reducido:
De Ø13 mm a Ø16 mm: 10 mm
De Ø18 mm a Ø22 mm: 13 mm
| Referencia | Ø mm | Largo Total mm | Largo Útil mm |
|---|---|---|---|
| 01500306 | 3 | 60 | 30 |
| 01500407 | 4 | 75 | 40 |
| 01500508 | 5 | 85 | 50 |
| 01500515 | 5 | 150 | 85 |
| 01500558 | 5.5 | 85 | 50 |
| 01500610 | 6 | 100 | 60 |
| 01500615 | 6 | 150 | 85 |
| 01500620 | 6 | 200 | 135 |
| 01500640 | 6 | 400 | 300 |
| 01500651 | 6.5 | 100 | 60 |
| 01500660 | 6 | 600 | 450 |
| 01500710 | 7 | 100 | 60 |
| 01500812 | 8 | 120 | 80 |
| 01500820 | 8 | 200 | 135 |
| 01500840 | 8 | 400 | 300 |
| 01500860 | 8 | 600 | 450 |
| 01500912 | 9 | 120 | 80 |
| 01500940 | 9 | 400 | 300 |
| 01501012 | 10 | 120 | 80 |
| 01501020 | 10 | 200 | 135 |
| 01501040 | 10 | 400 | 300 |
| 01501060 | 10 | 600 | 450 |
| 01501115 | 11 | 150 | 85 |
| 01501215 | 12 | 150 | 85 |
| 01501220 | 12 | 200 | 135 |
| 01501240 | 12 | 400 | 300 |
| 01501260 | 12 | 600 | 450 |
| 01501315 | 13 | 150 | 85 |
| 01501415 | 14 | 150 | 85 |
| 01501420 | 14 | 200 | 135 |
| 01501440 | 14 | 400 | 300 |
| 01501460 | 14 | 600 | 450 |
| 01501515 | 15 | 150 | 85 |
| 01501615 | 16 | 150 | 85 |
| 01501620 | 16 | 200 | 135 |
| 01501640 | 16 | 400 | 300 |
| 01501660 | 16 | 600 | 450 |
| 01501816 | 18 | 160 | 105 |
| 01501840 | 18 | 400 | 300 |
| 01501860 | 18 | 600 | 450 |
| 01502016 | 20 | 160 | 105 |
| 01502040 | 20 | 400 | 300 |
| 01502060 | 20 | 600 | 450 |
| 01502216 | 22 | 160 | 105 |
| 01502240 | 22 | 400 | 300 |
8427527707892
2022-04-08
No reviews