Your cart
There are no more items in your cart
- −20%
CORONA PERFORADORA BIMETALICA ALYCO
197014
7,05 €
8,82 €
-20%
BEZ gabe
Las coronas dentadas se pueden usar para aplicaciones en metales, maderas y plásticos en general.
Las coronas de Alyco tienen una base reforzada que reduce las vibraciones que se producen mientras se realiza el trabajo. Disponen de un dentado variable 4/6 con ángulo de corte positivo y ventanas laterales en el cuerpo de la corona para la extracción fácil del material cortado.
Para mejorar sus prestaciones se ha aplicado un tratamiento de endurecimiento a los dientes alcanzando durezas 63-65HRC
La profundidad de corte de nuestras coronas alcanza los 38mm
Las coronas dentadas se pueden usar para aplicaciones en metales, maderas y plásticos en general.
Las coronas de Alyco tienen una base reforzada que reduce las vibraciones que se producen mientras se realiza el trabajo. Disponen de un dentado variable 4/6 con ángulo de corte positivo y ventanas laterales en el cuerpo de la corona para la extracción fácil del material cortado.
Para mejorar sus prestaciones se ha aplicado un tratamiento de endurecimiento a los dientes alcanzando durezas 63-65HRC
La profundidad de corte de nuestras coronas alcanza los 38mm
| Referencia | Medida (en mm) | Material para trabajar | Acoplamiento | Longitud de trabajo (en mm) | Uso del producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 197014 | 14 | - | - | - | - |
| 197016 | 16 | - | - | - | - |
| 197017 | 17 | - | - | - | - |
| 197019 | 19 | - | - | - | - |
| 197020 | 20 | - | - | - | - |
| 197021 | 21 | - | - | - | - |
| 197022 | 22 | - | - | - | - |
| 197024 | 24 | - | - | - | - |
| 197025 | 25 | - | - | - | - |
| 197027 | 27 | - | - | - | - |
| 197029 | 29 | - | - | - | - |
| 197030 | 30 | - | - | - | - |
| 197032 | 32 | - | - | - | - |
| 197033 | 33 | - | - | - | - |
| 197035 | 35 | - | - | - | - |
| 197037 | 37 | - | - | - | - |
| 197038 | 38 | - | - | - | - |
| 197040 | 40 | - | - | - | - |
| 197041 | 41 | - | - | - | - |
| 197043 | 43 | - | - | - | - |
| 197044 | 44 | - | - | - | - |
| 197046 | 46 | - | - | - | - |
| 197048 | 48 | - | - | - | - |
| 197051 | 51 | - | - | - | - |
| 197052 | 52 | - | - | - | - |
| 197054 | 54 | - | - | - | - |
| 197056 | 56 | - | - | - | - |
| 197057 | 57 | - | - | - | - |
| 197059 | 59 | - | - | - | - |
| 197060 | 60 | - | - | - | - |
| 197064 | 64 | - | - | - | - |
| 197065 | 65 | - | - | - | - |
| 197067 | 67 | - | - | - | - |
| 197068 | 68 | - | - | - | - |
| 197070 | 70 | - | - | - | - |
| 197073 | 73 | - | - | - | - |
| 197076 | 76 | - | - | - | - |
| 197079 | 79 | - | - | - | - |
| 197083 | 83 | - | - | - | - |
| 197086 | 86 | - | - | - | - |
| 197089 | 89 | - | - | - | - |
| 197092 | 92 | - | - | - | - |
| 197095 | 95 | - | - | - | - |
| 197098 | 98 | - | - | - | - |
| 197102 | 102 | - | - | - | - |
| 197105 | 105 | - | - | - | - |
| 197108 | 108 | - | - | - | - |
| 197111 | 111 | - | - | - | - |
| 197114 | 114 | - | - | - | - |
| 197121 | 121 | - | - | - | - |
| 197127 | 127 | - | - | - | - |
| 197140 | 140 | - | - | - | - |
| 197152 | 152 | - | - | - | - |
8421504970149
2022-03-29
No reviews