Your cart
No hi ha més productes al teu carro
- -20%
LLAVE DE DOBLE ESTRELLA ACODADA ALYCO
191105
4,63 €
5,79 €
-20%
Sens Impost
Llave de dos bocas estrella con acodado de 75º. Las bocas de estrella tienen las aristas redondeadas. Fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, forjada de una sola pieza, endurecida por tratamiento térmico, y con tratamiento superficial de cromado para evitar la oxidación.
Los procesos de fabricación hacen que la llave tenga una capacidad de apriete superior a la norma DIN 838, una elasticidad que evita la rotura durante su uso, haciendola mucho mas segura, y una larga vida debido al tratamiento térmico y al superficial de cromado.
Presentación: cabezas pulidas y satinado mate. Estrellas con aristas redondeadas para un fácil encaje en la tuerca. Acodado de 75° para acceso a lugares difíciles. Especial para tuercas muy profundas o rebajadas.
Herramienta óptima para aprietes en industria, mecánica, mantenimiento, fontanería, instalaciones, etc.
Llave de dos bocas estrella con acodado de 75º. Las bocas de estrella tienen las aristas redondeadas. Fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, forjada de una sola pieza, endurecida por tratamiento térmico, y con tratamiento superficial de cromado para evitar la oxidación.
Los procesos de fabricación hacen que la llave tenga una capacidad de apriete superior a la norma DIN 838, una elasticidad que evita la rotura durante su uso, haciendola mucho mas segura, y una larga vida debido al tratamiento térmico y al superficial de cromado.
Presentación: cabezas pulidas y satinado mate. Estrellas con aristas redondeadas para un fácil encaje en la tuerca. Acodado de 75° para acceso a lugares difíciles. Especial para tuercas muy profundas o rebajadas.
Herramienta óptima para aprietes en industria, mecánica, mantenimiento, fontanería, instalaciones, etc.
| Referencia | Diámetro de las llaves (en mm) | Longitud (en mm) | Espesor boca pequeña (en mm) | Espesor boca grande (en mm) | Número de caras | Inclinación de las bocas | Métrica/Pulgadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191105 | 6x7 | 170 | 5.5 | 6.2 | 12 | 75º | Métrica |
| 191110 | 8x9 | 182 | 6.5 | 7.4 | 12 | 75º | Métrica |
| 191115 | 10x11 | 197 | 8 | 8.5 | 12 | 75º | Métrica |
| 191120 | 12x13 | 212 | 9 | 9.5 | 12 | 75º | Métrica |
| 191125 | 14x15 | 227 | 10 | 9.5 | 12 | 75º | Métrica |
| 191128 | 13x17 | 245 | 9 | 11 | 12 | 75º | Métrica |
| 191130 | 16x17 | 245 | 11 | 10.5 | 12 | 75º | Métrica |
| 191133 | 17x19 | 265 | 11.4 | 11.9 | 12 | 75º | Métrica |
| 191135 | 18x19 | 265 | 12 | 12.5 | 12 | 75º | Métrica |
| 191138 | 19x22 | 288 | 12.4 | 12.9 | 12 | 75º | Métrica |
| 191140 | 20x22 | 287 | 13 | 13.5 | 12 | 75º | Métrica |
| 191145 | 21x23 | 310 | 13 | 14 | 12 | 75º | Métrica |
| 191148 | 22x24 | 310 | 13 | 14 | 12 | 75º | Métrica |
| 191150 | 24x26 | 330 | 14.5 | 15 | 12 | 75º | Métrica |
| 191155 | 24x27 | 330 | 14.5 | 15 | 12 | 75º | Métrica |
| 191160 | 25x28 | 350 | 15 | 15.5 | 12 | 75º | Métrica |
| 191165 | 27x29 | 360 | 16 | 16.5 | 12 | 75º | Métrica |
| 191170 | 30x32 | 372 | 16 | 17 | 12 | 75º | Métrica |
| 191172 | 32x36 | 415 | 16.5 | 17.8 | 12 | 75º | Métrica |
| 191175 | 36x41 | 460 | 17.3 | 19.2 | 12 | 75º | Métrica |
| 191177 | 46x50 | 526 | 20 | 22.5 | 12 | 75º | Métrica |
8421504911050
2022-03-29
No reviews