Your cart
No hi ha més productes al teu carro
Características & Aplicaciones:
Materiales duros hasta 900 N/mm2 • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Bronce, Cobre, Latón • Grafito • Materiales Plásticos
| Referencia | Ø mm | Largo Total mm | Largo Útil mm |
|---|---|---|---|
| 05350201 | 2 | 125 | 85 |
| 05350251 | 2.5 | 140 | 95 |
| 05350301 | 3 | 150 | 100 |
| 05350302 | 3 | 190 | 130 |
| 05350351 | 3.5 | 165 | 115 |
| 05350352 | 3.5 | 210 | 145 |
| 05350401 | 4 | 175 | 120 |
| 05350402 | 4 | 220 | 150 |
| 05350403 | 4 | 280 | 190 |
| 05350451 | 4.5 | 182 | 125 |
| 05350452 | 4.5 | 235 | 160 |
| 05350501 | 5 | 195 | 135 |
| 05350502 | 5 | 245 | 170 |
| 05350503 | 5 | 315 | 210 |
| 05350551 | 5.5 | 205 | 140 |
| 05350552 | 5.5 | 260 | 180 |
| 05350601 | 6 | 205 | 140 |
| 05350602 | 6 | 260 | 180 |
| 05350603 | 6 | 330 | 225 |
| 05350651 | 6.5 | 215 | 150 |
| 05350701 | 7 | 225 | 155 |
| 05350751 | 7.5 | 225 | 155 |
| 05350801 | 8 | 240 | 165 |
| 05350802 | 8 | 305 | 210 |
| 05350803 | 8 | 390 | 265 |
| 05350851 | 8.5 | 240 | 165 |
| 05350901 | 9 | 250 | 175 |
| 05351001 | 10 | 265 | 185 |
| 05351002 | 10 | 340 | 235 |
| 05351003 | 10 | 430 | 295 |
| 05351101 | 11 | 280 | 195 |
| 05351201 | 12 | 295 | 200 |
| 05351251 | 12.5 | 295 | 200 |
| 05351301 | 13 | 295 | 200 |
8427527630473
2022-04-08
No reviews